基準価額 (一万口あたり) | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|
37,703円 | -15円(-0.04%) | 246億3768万円 |
2024年11月末時点
銘柄 | 資産クラス | 比率 |
---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン・アメリカン・グロース・ポートフォリオ | 米国株式 | 20.1% |
ラザード・グローバル・エクイティ・フランチャイズ・ファンド | 先進国株式 | 12.0% |
アリアンツ・US・ラージ・キャップ・バリュー | 米国株式 | 11.1% |
JPモルガン USセレクト・エクイティ | 米国株式 | 9.6% |
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト | 欧州株式 | 7.8% |
SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 金ETF | 7.2% |
iシェアーズ ゴールド・トラスト・マイクロ | 金ETF | 6.3% |
アバディーン・エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・ファンド | 新興国小型株式 | 6.1% |
ラザード・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド | 先進国株式 | 5.6% |
ラザード・エマージングマーケッツ・エクイティ・アドバンテージ・ファンド | 新興国株式 | 5.3% |
ラザード・ジャパニーズ・ストラテジック・エクイティ・ファンド | 日本株式 | 5.3% |
アライアンス・バーンスタイン・ヨーロピアン・グロース・ポートフォリオ | 欧州株式 | 1.9% |
コムジェスト日本株式ファンド | 日本株式 | 0.7% |
2024年11月末
1ヶ月 | ▲1.9% |
---|---|
6ヶ月 | +2.8% |
1年 | +21.6% |
3年 | +29.7% |
5年 | +92.1% |
10年 | +140.8% |
設定来 | +267.5% |
2024年11月29日現在
分配実績(税引前) | 分配金(単位:円) |
---|---|
第20期(2024年9月) | 0円 |
第19期(2023年8月) | 0円 |
第18期(2022年8月) | 0円 |
第17期(2021年8月) | 0円 |
第16期(2020年8月) | 0円 |
第15期(2019年9月) | 0円 |
第14期(2018年8月) | 0円 |
第13期(2017年8月) | 0円 |
第12期(2016年8月) | 0円 |
定期定額購入の奨め ~時間分散を有効に活用しましょう~
期間 | 平均取得単価 | 損益 |
---|---|---|
1年 | 34,553円 | +6.4% |
3年 | 28,669円 | +28.2% |
5年 | 25,626円 | +43.4% |
10年 | 20,289円 | +81.1% |
初回(2004年10月)から | 13,297円 | +176.4% |
2024年11月29日現在(基準価額:36,749円)
年月 | お客様レター | 運用レポート |
---|---|---|
2024年12月(2024年12月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年11月(2024年11月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年10月(2024年10月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年9月(2024年9月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年8月(2024年8月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年7月(2024年7月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年6月(2024年6月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年5月(2024年5月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年4月(2024年4月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年3月(2024年3月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年2月(2024年2月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年1月(2024年1月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
年月 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|
第20期 決算日:2024年9月 2日 | ダウンロード | ダウンロード |
第19期 決算日:2023年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
第18期 決算日:2022年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
第17期 決算日:2021年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
第16期 決算日:2020年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
第15期 決算日:2019年9月 2日 | ダウンロード | ダウンロード |
第14期 決算日:2018年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
第13期 決算日:2017年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
第12期 決算日:2016年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
| ありがとうファンドTOPへもどる |
お取引にかかる手数料率およびリスクについて
弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。
『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。
お客さま一人ひとりに寄り添って
資産運用を一生涯サポートさせていただきます。