ありがとう投信の歩み(沿革)
沿革
2004年03月 | 会社設立 |
---|---|
2004年07月 | 投資信託委託業務の認可(内閣総理大臣32号) |
2004年09月 | 『ありがとうファンド』設定・運用開始 ~完全直販スタイルでスタート~ |
2005年09月 | お客さま口座数 1000口座達成 |
2005年10月 | 運用資産総額10億円達成 |
2006年04月 | 定期換金サービス開始 ≪業界初≫ ~使いながらふやす出口戦略~ |
2007年02月 | 運用資産総額50億円達成 |
2007年05月 | お客さま口座数4000口座達成 |
2007年09月 | 金融商品取引業の登録(関東財務局長(金商)第304号) |
2010年03月 | 分割購入サービス開始 ≪業界初≫ ~まとまったお金も時間分散投資~ |
2013年03月 | 運用資産総額100億円達成 |
2014年03月 | 会社創立10周年 |
2016年04月 | 経営体制を刷新 ~第二の創業を目指す~ |
2016年09月 | 39コンシェルジュサービス開始 ~新しい金融サービスのカタチ~ |
2017年02月 | マイページWEBシステム サービス開始 |
2017年03月 | 39紹介プログラム開始 ~創立13周年記念~ |
2017年04月 | 企業型確定拠出年金(DC)プランへ商品提供開始 |
2017年06月 | 「フィデューシャリー・デューティー宣言」公表 |
2017年12月 | 本社移転(千代田区内神田に移転) |
2018年04月 | 「R&Iファンド大賞2018」外国株式3部門で受賞 |
2019年03月 | 会社創立15周年 |
2019年05月 | FPサービス開始 |
2019年12月 | 業界初!定率換金プラン開始 <定期換金サービス拡充> |
2021年04月 | 「R&Iファンド大賞2021」優秀ファンド賞を受賞 |
2022年03月 | 「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2022」最優秀ファンド賞を受賞 |
2023年08月 | 運用資産総額200億円達成 |
2024年01月 | 新NISA制度対応 |
2024年03月 | 会社創立20周年 |
| 会社情報TOPへもどる |