| 商品名 | 『ありがとうファンド』 (愛称:『ファンドの宝石箱』) |
|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託 (ファンド・オブ・ファンズ) |
| ファンドの目的 | 投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを 目的に、じっくりと運用することを目的としています。 |
| 主な投資対象・制限 | 国内外の投資信託証券にて運用を行います。株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合等には制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%を上限とします。 |
| ファンドのリスク | 当ファンドは、ファンドオブファンズであり、国内外の投資信託証券などの値動きのある証券に投資します。また、外貨建て投資信託証券に投資する場合には為替の変動もあります。なお、投資信託証券の組入証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。ファンドに投資することに伴うリスクはお客様のご負担となりますしファンドへの投資による損益も全てお客様に帰属します。また元本及び利息の保証はなく預金保険の対象でもありません。 【主なリスク】 「価格変動リスク」「流動性リスク」「ビジネスリスク」「為替リスク」「カントリーリスク」「ファンド資産の流出によるリスク」 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 年1回、毎年8月31日(ただし休日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎年、決算日に収益分配方針に基づいて分配を行います。 ただし、基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配を行わないこともあります。 当ファンドは分配金再投資専用ですので、収益分配金は税金を差し引いた後再投資されます。 |
| 信託報酬 | 当初の信託報酬総額(純資産総額が 250 億円まで)は、年率0.945%(税込)です。純資産総額の増加により、信託報酬は減少します。 詳しくは下記の信託報酬欄でご確認ください。 [実質的な信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年1.6%±0.3%(概算)] ※当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が 実質的に負担する信託報酬を算出しております。 |
| 販売手数料 | 購入時、売却時の手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保金 | かかりません。 |
| 申込み単位 | 【ご購入】 1,000円以上1円単位。 【ご売却】 1円以上1円単位の「金額指定」または「全額換金」。 |
| 申込みの受付 | いつでもご購入・ご売却のお申込みが出来ます。申込み受付時間は、原則として毎営業日の午後3時までで、それ以降の申込み分は翌営業日の受付けとなります。 ただし、年末・年始などの半日営業日は、午前11時までの受付けです。 |
| 申込み価額 | ご購入・ご売却などの計算には、申込日の翌々営業日の基準価額を用います。 |
| 売却代金のお支払い | 申込み受付けの日を含めて、6営業日目の支払いとなります。 |
| その他の費用等 | 当ファンドに組み入れるファンドを売買する際に発生する売買委託手数料およびこれにかかる消費税相当額などの実費が投資信託財産より控除されます。 ※実費の額は、今後組み入れファンドの追加や変更があった場合、変動してくるものであるため事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
| 販売会社 | ありがとう投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第304号 (社)投資信託協会会員 |
| 受託会社 (信託財産の管理等) |
野村信託銀行株式会社 登録金融機関:関東財務局長(登金)第29号 所属協会:全国銀行協会、社団法人信託協会、日本証券業協会、社団法人日本証券投資顧問業協会 |
| 信託報酬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時期 | 項目 | 費用・税金(税込額表記) | ||||
| 毎日 | 信託報酬の 総額及び 配分(純資産 総額に対し) |
純資産総額が | 信託報酬 の総額 |
委託会社 | 受託会社 | 販売会社 |
| 250億円まで | 年率 0.9450% |
年率 0.4620% |
年率 0.1050% |
年率 0.3780% |
||
| 250億円超 500億円まで |
0.8925% | 0.4515% | 0.0945% | 0.3465% | ||
| 500億円超 750億円まで |
0.8400% | 0.4410% | 0.0840% | 0.3150% | ||
| 750億円超 1000億円まで |
0.7875% | 0.4305% | 0.0735% | 0.2835% | ||
| 1000億円超 | 0.7350% | 0.4200% | 0.0630% | 0.2520% | ||
※当ファンドはリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)は全て投資家の皆様のものとなります。元本および分配金が保証された商品ではありません。取得の申し込みにあたっては目論見書をお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
