交付目論見書には、ファンドの基本情報、運用の内容、投資リスク、申込み手続きの概要、ファンドにかかる信託報酬などの費用、信託約款の主要な内容など、投資家がファンドを購入するにあたって必要と考えられる重要な情報が記載されています。
請求目論見書
請求目論見書には、ファンドの沿革や経理状況など有価証券届出書と概ね同様となる詳細な情報、および信託約款の全文が掲載されています。ダウンロードはこちらからご利用頂けます→投資信託説明書(請求目論見書)
手続・手数料等
お申し込みメモ
| 購入単位 | 購入単位1千円以上1円単位 ※収益分配金を再投資する場合については1円単位とします。 |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| 購入代金 | 申込金額は、原則として、指定する銀行口座にお振込みいただきます。 着金したことが確認できた日を購入申込受付日とします。 |
| 換金単位 | 1円以上1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| 換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払します。 |
| 申込締切時間 | 原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた購入・換金のお申込みを当日のお申込み分とします。 |
| 購入の申込期間 | 2011年12月1日から2012年11月30日まで ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
| 換金制限 | ありません。 |
| 購入・換金申込受付の 中止及び取消 |
金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止することがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の購入・換金の申込を撤回することができます。 |
| 信託期間 | 無制限(2004年9月1日設定) |
| 繰上償還 | 委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、若しくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 |
| 決算日 | 年1回 8月31日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配 | 収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。 ありがとうファンドは、分配金再投資専用のため、分配金は税金が差し引かれた後で自動的に再投資されます。 |
| 信託金の限度額 | 5000億円を上限とします。 |
| 公告 | 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 運用報告書 | 毎決算後および償還後に運用報告書が作成され、販売会社を通じてお客様(受益者)に交付されます。 |
| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに解約時および償還時の差益は課税の対象となります。 |
ファンドの費用・税金
ファンドの費用
| 投資者が直接的に負担する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入時手数料 | 申込手数料はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額信託財産留保金はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用管理費用 (信託報酬) |
当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.945%(税込)を乗じて得た額とします。設定元本部分が増加した際の信託報酬の総額、信託報酬にかかる委託会社、受託会社および販売会社の間の配分は次のとおりとなります。 (表示はすべて年率・税込)
(2011年10月末現在)
なお、お客様の費用負担を考慮し、信託財産の純資産総額の増加に応じて運用管理費用(率)が逓減する仕組みを導入しております。(業界初) (表示はすべて年率・税込)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の 費用・手数料 |
①信託財産で間接的に負担する(信託財産中から支弁される)費用、税金、ファンドに組み入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、及び売買委託手数料に対する消費税相当額等の費用は、信託財産が負担します。 ②その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託会社の立替えた立替金の利息等は、信託財産から収受する信託報酬より委託会社が支弁します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※その他費用・手数料の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法などにより異なる場合があります。
時期 |
項目 |
税金 |
|---|---|---|
| 分配時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して10% |
| 換金(解約)時 および償還時 |
所得税および地方税 | 所得税および地方税譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して10% |
※上記は、2011年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

